![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV69343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV764363** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2861749 ] wowowwow 的評論:水水( 2025-11-11 14:57:59 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7405702 ] 如來神屌 的評論:可愛又性感 誰有辦法受得了( 2025-11-11 13:52:59 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5844640 ] 洛奇亞 的評論:太誘人了,果然是女神( 2025-11-10 15:39:36 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1254263 ] 阿勇69 的評論:嗯嗯嗯( 2025-10-22 20:27:59 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7371510 ] Alexjung 的評論:太美了 平台最頂顏值( 2025-10-13 14:32:41 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7627376 ] yoyo~ 的評論:顏質高身材無敵好的主播,又很親切( 2025-09-30 15:37:05 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6801688 ] SHIHCHENG 的評論:是個好主播好聊天也長得漂亮( 2025-09-28 12:05:07 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1380560 ] M1380560 的評論:很漂亮!!!( 2025-09-24 14:32:46 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-18 | 21:49 | 21:49 | 0 分鐘 |
| 2 | 13:14 | 14:55 | 100 分鐘 | |
| 3 | 2025-11-17 | 15:24 | 16:10 | 46 分鐘 |
| 4 | 12:51 | 14:39 | 108 分鐘 | |
| 5 | 2025-11-14 | 10:29 | 10:39 | 10 分鐘 |
| 6 | 2025-11-13 | 13:32 | 14:38 | 66 分鐘 |
| 7 | 2025-11-11 | 13:20 | 15:35 | 136 分鐘 |
| 8 | 09:35 | 09:57 | 22 分鐘 | |
| 9 | 08:50 | 09:33 | 42 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-10 | 14:36 | 15:49 | 74 分鐘 |
| 11 | 2025-11-04 | 20:11 | 20:51 | 40 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 aioqk.x142.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||



















